Цены на наши услуги
Наши цены на копку, чистку, углубление и ремонт колодцев выгодно отличаются от цен конкурентов в Московской и близлежащих областях.
Заказать обустройство системы водоснабжения загородного дома из колодца, а также обустроить септик из бетонных колец у нас — это выгодно.
Подробнее с ценами на наши услуги Вы можете ознакомиться в таблице ниже.
Цены на колодцыЦены на септикиЦены на домики для колодцевЦены на прочие услуги
Цены на колодцы
Количество колец, шт. | Цена бетонных колец, руб. | Стоимость копки колец, руб. |
---|---|---|
1 | 2 500 | 2 000 |
2 | 5000 | 4 000 |
3 | 7500 | 6 000 |
4 | 10 000 | 8 000 |
5 | 12 500 | 10 000 |
6 | 15 000 | 12 000 |
7 | 17 500 | 14 000 |
8 | 20 000 | 16 000 |
9 | 22 500 | 18 000 |
10 | 25 000 | 20 000 |
11 | 27 500 | 22 000 |
12 | 30 000 | 24 000 |
13 | 32 500 | 26 000 |
14 | 35 000 | 28 000 |
15 | 37 500 | 30 000 |
16 | 40 000 | 32 000 |
17 | 42 500 | 34 000 |
18 | 45 000 | 36 000 |
19 | 47 500 | 38 000 |
20 | 50 000 | 40 000 |
21 | 52 500 | 42 000 |
22 | 55 000 | 44 000 |
23 | 57 500 | 46 000 |
24 | 60 000 | 48 000 |
25 | 62 500 | 50 000 |
26 | 65 000 | 52 000 |
27 | 67 500 | 54 000 |
28 | 70 000 | 56 000 |
29 | 72 500 | 58 000 |
30 | 75 000 | 60 000 |
Цены на изготовление септика из бетонных колец
Наименование работ | Цена, руб. |
---|---|
Бетонное кольцо | 2 000 |
Бетонное кольцо с дном | 3 000 |
Монтаж и копка одного кольца | 2 300 |
Бетонное перекрытие с полимерным | 3 500 |
Монтаж бетонного перекрытия | Бесплатно |
Перелив | 1 000 |
Копка траншей под канализацию (за погонный метр (без учета стоимости труб)) | От 800 |
Отверстие в фундаменте или подкоп под фундамент | Договорная |
Цены на домики для колодцев
Наименование домика | Цена, руб. |
---|---|
ДК-1.1 | 8 500 |
ДК-1.2 | 8 500 |
ДК-1.3 | 10 000 |
ДК-1.4 | 10 000 |
ДК-1.1 МП | 13 000 |
ДК-1.2 МП | 13 000 |
ДК-1.4 МП | 14 000 |
ДК-2.1 МЧ | 23 000 |
ДК-1.4 МЧ | 15 000 |
ДК-1.2 МК | 14 000 |
ДК-1.4 МК | 15 000 |
ДК-2.1 | 19 000 |
ДК-2.2 | 19 000 |
ДК-2.3 | 23 000 |
ДК-2.4 | 21 000 |
ДК-2.2 МП | 23 000 |
ДК-2.4 МП | 25 000 |
ДК-2.1 МЧ | 23 000 |
ДК-2.2 МЧ | 24 000 |
ДК-2.4 МЧ | 27 000 |
ДК-2.2 МК | 24 000 |
ДК-2.4 МК | 26 500 |
ДК-3.1 | 25 000 |
ДК-3.2 | 25 000 |
ДК-3.3 | 27 000 |
ДК-3.4 | 27 000 |
ДК-3.2 МК | 30 000 |
ДК-3.4 МК | 32 500 |
ДК-4.1 | 22 500 |
ДК-4.2 | 22 500 |
ДК-4.3 | 24 000 |
ДК-4.4 | 24 000 |
ДК-5.1 | 26 000 |
ДК-5.2 | 26 000 |
ДК-5.3 | 28 500 |
ДК-5.4 | 28 500 |
ДК-6.1 МЧ | 53 000 |
ДК-7.1 МЧ | 54 000 |
Цены на прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Заделка швов и цемент + жидкое стекло |
Бесплатно |
Скрепление колец | 350 руб. / за одну скобу |
Докатка колец | Бесплатно |
Вывоз грунта (более 10 метров) | Цена договорная |
Чистка колодца | От 5000 руб (зависит от глубины) |
Ремонт колодца | Цена договорная |
Углубление колодца | От 10 000 руб (зависит от глубины) |